SENAMHI - SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA - BOLIVIA |
| Pronóstico General para hoy : Miércoles 08-Septiembre-2010 | |
|---|---|
| Región | Pronóstico |
| Altiplano y cordillera | Presentarán cielos despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección VARIABLE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Beni | Presentarán visibilidad reducida por humo 3 y 5km., cielos despejados, vientos débiles de dirección SUDESTE, poco cambio de temperaturas. |
| Llanos orientales | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos despejados, temporalmente poco nubosos, vientos débiles de dirección SUDESTE, poco cambio de temperaturas. |
| Norte de La Paz | Presentarán visibilidad reducida por humo 3 y 5km., cielos poco nubosos a despejados, vientos débiles de dirección SUDESTE, poco cambio de temperaturas. |
| Pando | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 3 y 5km., cielos despejados, temporalmente poco nubosos, vientos débiles de dirección SUDESTE, poco cambio de temperaturas. |
| Tierras Bajas del Sur | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NORESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Valles | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección VARIABLE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Pronóstico General el : Jueves 09-Septiembre-2010 | |
|---|---|
| Región | Pronóstico |
| Altiplano y cordillera | Presentarán bancos de niebla matinales, cielos poco nubosos a despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NORTE-NOROESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Beni | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 2 y 4km., cielos despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección SUDESTE en horas de la tarde, leve ascenso de temperaturas máximas. |
| Llanos orientales | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 3 y 5km., cielos despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NOROESTE por la tarde, leve ascenso de temperaturas. |
| Norte de La Paz | Presentarán visibilidad reducida por humo 1 y 3km., cielos despejados a poco nubosos, vientos débiles de dirección SUDESTE por la mañana, rotando a dirección VARIABLE por la tarde poco cambio de temperaturas. |
| Pando | Presentarán visibilidad reducida por humo 1 y 3km., cielos despejados, vientos débiles de dirección SUR - SUDESTE, poco cambio de temperaturas. |
| Tierras Bajas del Sur | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NORTE por la tarde, leve ascenso de temperaturas máximas. |
| Valles | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos poco nubosos a despejados, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección VARIABLE por la tarde, ascenso de temperaturas máximas. |
| Pronóstico General el : Viernes 10-Septiembre-2010 | |
|---|---|
| Región | Pronóstico |
| Altiplano y cordillera | Presentarán cielos poco nubosos, temporalmente nubosos con probables chubascos aislados por la tarde y noche, principalmente en el Altiplano Norte y Cordillera Oriental, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección OESTE-NOROESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Beni | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 1y 3km., cielos despejados, temporalmente poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NOROESTE por la tarde, leve ascenso de temperaturas. |
| Llanos orientales | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 3 y 5km., cielos despejados, temporalmente poco nubosos, vientos débiles, temporalmente moderados de dirección NORTE -NOROESTE, leve ascenso de temperaturas. |
| Norte de La Paz | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 1 y 3km., cielos despejados, temporalmente poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NOROESTE por la tarde, leve ascenso de temperaturas. |
| Pando | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 1 y 3km., cielos despejados, vientos con predominios CALMOS durante el día, leve ascenso de temperaturas. |
| Tierras Bajas del Sur | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos despejados, temporalmente poco nubosos vientos débiles de dirección NORTE-NORESTE, leve ascenso de temperaturas. |
| Valles | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos despejados a poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección VARIABLE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Pronóstico General el : Sábado 11-Septiembre-2010 | |
|---|---|
| Región | Pronóstico |
| Altiplano y cordillera | Presentarán cielos poco nubosos, temporalmente nubosos por la tarde, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección OESTE-NOROESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Beni | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 1y 3km., cielos despejados a poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NOROESTE por la tarde, leve ascenso de temperaturas mínimas. |
| Llanos orientales | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 3 y 5km., cielos despejados a poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles, temporalmente moderados de dirección NORTE–NOROESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Norte de La Paz | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 1 y 3km., cielos temporalmente poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NOROESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Pando | Presentarán visibilidad reducida por humo entre 1 y 3km., cielos poco nubosos, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección NOROESTE por la tarde, poco cambio de temperaturas. |
| Tierras Bajas del Sur | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos poco nubosos por la mañana, nubosos con chubascos asilados por la tarde, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección SUDESTE por la tarde, descenso de temperaturas máximas. |
| Valles | Presentarán visibilidad reducida por humo, cielos poco nubosos por la mañana, nubosos con probables chubascos asilados por la tarde, principalmente en los Valles del Sur, vientos CALMOS por la mañana y débiles de dirección VARIABLE por la tarde, descenso de temperaturas máximas. |
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA Calle Reyes Ortiz No. 41 2do. piso Teléfonos: Central: 591-2-2355824 Observatorio: 591-2-2365288 La Paz - Bolivia |
© Copyright 2006 SENAMHI. Optimizado para 1024x760 e Internet Explorer |